Từ 01/01/2020, mọi ủng hộ cho Áo Ấm Biên Cương xin vui lòng chuyển vào tài khoản chính tại Ngân Hàng Tiên Phong, Tên Tài khoản: MAI THANH HẢI, Số Tài khoản (VND): 68683388001 .
Tháng 10-12/2020
Ngày thực hiện | Mô tả giao dịch | Ghi nợ | Ghi có | Mã giao dịch |
30/12/2020 | PHI QUAN LY TAI KHOAN | 8,800 | 021T200VND 00001 | |
28/12/2020 | PHI SMS BANKING | 11,000 | 021CA11203630351 | |
24/12/2020 | TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 | 1,970 | 021DDODVND 00001 | |
28/11/2020 | PHI QUAN LY TAI KHOAN | 8,800 | 021T200VND 00001 | |
28/11/2020 | Phi su dung dich vu OTP SMS | 11,000 | 021CA11203333196 | |
28/11/2020 | PHI SMS BANKING | 11,000 | 021CA11203330434 | |
24/11/2020 | TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 | 2,977 | 021DDODVND 00001 | |
12/11/2020 | AABC thanh toan tien in 1000 bao thu (chuyen Nam Giang) | 901,000 | 021V009203170614 | |
11/11/2020 | MBVCB.847910658.090750.NGUYEN KIM NHAN chuyen tien gop quy AABC.CT tu 0111000135277 NGUYEN KIM NHAN | 2,000,000 | 021ITC1203161178 | |
10/11/2020 | AABC chuyen tien mat de phat chuyen Nam Giang, Quang Nam (11-2020) | 50,000,000 | 021V009203150544 | |
10/11/2020 | IBVCB.845508935.079010.don toan bo quy AABC .CT tu 0251001305397 BUI NGOC QUANG toi 68683388001 MAI | 27,000,000 | 021ITC1203151026 | |
09/11/2020 | TC:507859927.IBVCB.841356685.NGO HAI YEN UNG HO AO AM BIEN CUONG.CT tu 0451001963449 toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHONG TIEN PHONG BANK b o: NGO HAI YEN ref 00005281 | 500,000 | 000CT07203146469 |
Tháng 10-12/2020 (Vietcombank)
Ngày giao dịch | Số tham chiếu | Phát sinh | Phát sinh | Chi tiết giao dịch |
Nợ | Có | |||
01-11-20 | 94010007921778.00 | 2,200 | THU PHI QLTK CA NHAN- VND | |
10-11-20 | 50717581 | 27,011,000 | IBVCB.845508935.079010.don toan bo quy AABC .CT tu 0251001305397 BUI NGOC QUANG toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHONG (TIEN PHONG BANK) | |
25-11-20 | 509029279 | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong | |
25-11-20 | 97020007921778.00 | 1,187 | INTEREST PAYMENT |
Tháng 6-7-8-9/2020 (TienPhong Bank)
Ngày thực hiện | Mô tả giao dịch | Ghi nợ | Ghi có | Mã giao dịch |
29/09/2020 | PHI QUAN LY TAI KHOAN | 8,800 | 021T200VND 00001 | |
28/09/2020 | PHI SMS BANKING | 11,000 | 021CA11202721961 | |
24/09/2020 | TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 | 3,378 | 021DDODVND 00001 | |
23/09/2020 | NGUYEN THI XUAN 1965 DNTN XNKC HONG XUAN UNG HO AABC FT20268728778380 | 5,000,000 | 021ITC1202671213 | |
09/09/2020 | May Co Hai Yen chuyen tien | 1,000,000 | 021ITC1202530555 | |
29/08/2020 | PHI QUAN LY TAI KHOAN | 8,800 | 021T200VND 00001 | |
28/08/2020 | PHI SMS BANKING | 11,000 | 021CA11202410345 | |
24/08/2020 | TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 | 3,305 | 021DDODVND 00001 | |
30/07/2020 | PHI QUAN LY TAI KHOAN | 8,800 | 021T200VND 00001 | |
28/07/2020 | ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong | 450,000 | 021ITC1202100757 | |
28/07/2020 | PHI SMS BANKING | 11,000 | 021CA11202103048 | |
24/07/2020 | TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 | 3,135 | 021DDODVND 00001 | |
18/07/2020 | ung ho AABC | 500,000 | 021ITC1202000216 | |
29/06/2020 | PHI QUAN LY TAI KHOAN | 8,800 | 021T200VND 00001 |
Tháng 7-8-9/2020 (VCB)
Ngày giao dịch | Số tham chiếu | Thay đổi | Số tiền | Mô tả |
25/09/2020 | 9702 – 0007921778 | + | 2,442 | INTEREST PAYMENT |
25/09/2020 | 5090 – 14642 | + | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong |
01/09/2020 | 9401 – 0007921778 | – | 2,200 | THU PHI QLTK CA NHAN- VND |
25/08/2020 | 9702 – 0007921778 | + | 2,421 | INTEREST PAYMENT |
25/08/2020 | 5090 – 07154 | + | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong |
09/08/2020 | 9917 – 27810 | – | 11,000 | THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 07/2020. SO TIEN 11000 VND |
01/08/2020 | 9401 – 0007921778 | – | 2,200 | THU PHI QLTK CA NHAN- VND |
25/07/2020 | 5090 – 35519 | + | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong |
25/07/2020 | 9702 – 0007921778 | + | 2,307 | INTEREST PAYMENT |
22/07/2020 | 5091 – 09736 | + | 3,120,000 | 077910.220720.114911.Mai Trang Tran ck 26 ao dong phuc AABC FT20204042930389 |
10/07/2020 | 5050 – 75025 | – | 4,802,200 | IBVCB.1007200882463003.BUI NGOC QUANG.AABC thanh toan tien may dong phuc 7-2020 |
10/07/2020 | 5050 – 74293 | – | 402,200 | IBVCB.1007200860771001.BUI NGOC QUANG.AABC thanh toan tien in 200 baothu (7-2020) |
05/07/2020 | 9917 – 37157 | – | 11,000 | THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 06/2020. SO TIEN 11000 VND |
01/07/2020 | 9401 – 0007921778 | – | 2,200 | THU PHI QLTK CA NHAN- VND |
Tháng 6/2020 (VCB)
Ngày giao dịch | Số tham chiếu | Thay đổi | Số tiền | Mô tả |
25/06/2020 | 9702 – 0007921778 | + | 2,415 | INTEREST PAYMENT |
25/06/2020 | 5090 – 29065 | + | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong |
20/06/2020 | 5091 – 17628 | + | 2,000,000 | 251960.200620.210849.Van anh ung ho ct di Quang Tri |
06/06/2020 | 9917 – 33763 | – | 11,000 | THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 05/2020. SO TIEN 11000 VND |
01/06/2020 | 9401 – 0007921778 | – | 2,200 | THU PHI QLTK CA NHAN- VND |
Tháng 5/2020 (VCB)
01-05-20 | 505028596 | 50,005,500 | IBVCB.3004200314131001.BUI NGOC QUANG.AABC hoan tat gian NLMT BP Kon Tum |
01-05-20 | 9.402E+13 | 2,200 | THU PHI QLTK CA NHAN- VND |
12-05-20 | 50507043 | 1,102,200 | IBVCB.1205200205511001.BUI NGOC QUANG.Chuyen tien lam bang hieu cong trinh (Kon Tum) va in banner |
25-05-20 | 509022754 | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong |
25-05-20 | 9.702E+13 | 3,164 | INTEREST PAYMENT |
Tháng 2-3-4/2020 (TPB)
Ngày hiệu lực | Mô tả giao dịch | Ghi nợ | Ghi có | Số dư | Mã giao dịch |
09/04/2020 | ung ho AABC | 500000 | 37556358 | 021ITC1201000017 | |
31/03/2020 | PHI QUAN LY TAI KHOAN | 8800 | 37056358 | 021T200VND 00001 | |
28/03/2020 | MBVCB.373870104.263994.CANH GIU TAY NAM .CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH | 1000000 | 37065158 | 021ITC1200881025 | |
28/03/2020 | PHI SMS BANKING | 11000 | 36065158 | 021CA11200883139 | |
25/03/2020 | TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 | 16294 | 36076158 | 021DDODVND 00001 | |
09/03/2020 | Chuyen tien | 500000 | 36059864 | 021ITC1200690140 | |
29/02/2020 | PHI QUAN LY TAI KHOAN | 8800 | 35559864 | 021T200VND 00001 | |
28/02/2020 | PHI SMS BANKING | 11000 | 35568664 | 021CA11200590424 | |
25/02/2020 | TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 | 17885 | 35579664 | 021DDODVND 00001 | |
06/02/2020 | MBVCB.335729506.187539.HAPPY BABY HOLYDAY TET .CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI | 1000000 | 35561779 | 021ITC1200370063 |
Tháng 3-4/2020 (VCB)
Ngày giao dịch | Số tham chiếu | Phát sinh | Phát sinh | Chi tiết giao dịch |
Nợ | Có | |||
01-04-20 | 9.401E+13 | 2,200 | THU PHI QLTK CA NHAN- VND | |
06-04-20 | 509141694 | 20,000,000 | 626745.060420.193803.TT TIEN HANG -060420-19:37:34 | |
25-04-20 | 509017319 | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong | |
25-04-20 | 9.702E+13 | 6,029 | INTEREST PAYMENT |
2020-04-01 | 9401 – 0007921778 | – | 2,200 | THU PHI QLTK CA NHAN- VND |
2020-03-25 | 9702 – 0007921778 | + | 4,558 | INTEREST PAYMENT |
2020-03-25 | 5090 – 11642 | + | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong |
2020-03-12 | 5091 – 93980 | + | 2,000,000 | 982673.120320.202417.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG |
2020-03-01 | 9401 – 0007921778 | – | 2,200 | THU PHI QLTK CA NHAN- VND |
2020-02-25 | TC97 – 0007921778 | + | 2,206 | INTEREST PAYMENT |
2020-02-25 | 5090 – 05914 | + | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong |
Tháng 2/2020 (VCB)
2020-02-16 | 9917 – 54520 | – | 11,000 | THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 01/2020. SO TIEN 11000 VND |
2020-02-13 | 5097 – 11144 | + | 50,000,000 | Sender:79327001.DD:130220.SHGD:10000238.BO:NGUYEN THANH PHUONG.068TEL4200440018 : MS NGUYEN THANH PHUONG UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG |
Tháng 1/2020 (TPB)
Ngày thực hiện | Mô tả giao dịch | Ghi nợ | Ghi có |
30/01/2020 | PHI QUAN LY TAI KHOAN | 8800 | |
30/01/2020 | ung ho AABC | 500000 | |
30/01/2020 | PHI SMS BANKING | 11000 | |
23/01/2020 | TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 | 16464 | |
18/01/2020 | Ung ho cac be vung cao | 1000000 | |
14/01/2020 | Tra va Thanh ung ho Ao am bien cuong | 1000000 | |
11/01/2020 | Vo Thach Chi Truong ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong FT20011748107991 | 500000 | |
10/01/2020 | NGUYEN THI THI-995220011054984 – Ung ho AABC Ref995220011054984 | 500000 | |
07/01/2020 | TT MDH duy tri ten mien NR3D5E5B2A | 460000 |
Tháng 1/2020 (VCB)
01-02-20 | .VCB – 1 | – | 2,200 | CA NHAN QLTK- VND |
25-01-20 | VNAF – 143352 | + | 250,000 | IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong |
22-01-20 | DD4400 – 099998 | + | 1,121 | GIAO DICH TRA LAI TU DONG |
06-01-20 | VNFI – 573731 | + | 500,000 | 419114.060120.162452.Ung ho chuong trinh AABC |
01-01-20 | DD4400 – 055432 | – | 2,200 | Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge |
TỒN QUỸ CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 57,010,027 VNĐ